редакция от 21.01.2017
Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 05.08.2016г.
Сведения из реестра экспертов на 05.08.2016г. (информация взята из реестра на сайте Ростехнадзора 25.08.2016г.) | ||
Область | Категория | Колво экспертов |
Э1ЗС | 1 | 5 |
Э1ЗС | 2 | 2 |
Э1ЗС | 3 | 1 |
Э1КЛ/ТП | 1 | 8 |
Э1ТУ | 1 | 5 |
Э1ТУ | 2 | 6 |
Э1ТУ | 3 | 3 |
Э2Д | 2 | 1 |
Э2ЗС | 1 | 5 |
Э2ЗС | 2 | 13 |
Э2ЗС | 3 | 5 |
Э2КЛ/ТП | 1 | 5 |
Э2КЛ/ТП | 2 | 2 |
Э2КЛ/ТП | 3 | 2 |
Э2ОБ | 1 | 3 |
Э2ОБ | 3 | 1 |
Э2Об | 1 | 1 |
Э2ТУ | 1 | 14 |
Э2ТУ | 2 | 11 |
Э2ТУ | 3 | 14 |
Э3Д | 1 | 4 |
Э3Д | 2 | 2 |
Э3ЗС | 1 | 5 |
Э3ЗС | 2 | 1 |
Э3ЗС | 3 | 3 |
Э3КЛ/ТП | 1 | 6 |
Э3КЛ/ТП | 2 | 2 |
Э3КЛ/ТП | 3 | 4 |
Э3ОБ | 3 | 1 |
Э3ТУ | 1 | 5 |
Э3ТУ | 2 | 5 |
Э3ТУ | 3 | 5 |
Э4Д | 1 | 6 |
Э4Д | 2 | 3 |
Э4ЗС | 1 | 5 |
Э4ЗС | 2 | 4 |
Э4ЗС | 3 | 3 |
Э4КЛ | 1 | 2 |
Э4КЛ | 2 | 3 |
Э4КЛ | 3 | 4 |
Э4ОБ | 1 | 2 |
Э4ОБ | 2 | 1 |
Э4ТП | 1 | 6 |
Э4ТП | 2 | 8 |
Э4ТП | 3 | 3 |
Э4ТУ | 1 | 14 |
Э4ТУ | 2 | 10 |
Э4ТУ | 3 | 17 |
Э5Д | 1 | 2 |
Э5Д | 2 | 1 |
Э5ЗС | 1 | 7 |
Э5ЗС | 2 | 3 |
Э5ЗС | 3 | 1 |
Э5ОБ | 1 | 3 |
Э5ТП | 1 | 3 |
Э5ТП | 2 | 1 |
Э5ТУ | 1 | 16 |
Э5ТУ | 2 | 11 |
Э5ТУ | 3 | 4 |
Э6КЛ/ТП | 2 | 1 |
Э6ТУ | 3 | 1 |
Э7Д | 1 | 11 |
Э7Д | 2 | 1 |
Э7ЗС | 1 | 14 |
Э7ЗС | 2 | 8 |
Э7ЗС | 3 | 15 |
Э7КЛ | 1 | 7 |
Э7КЛ | 2 | 1 |
Э7КЛ | 3 | 8 |
Э7ОБ | 1 | 7 |
Э7ОБ | 3 | 2 |
Э7ТП | 1 | 23 |
Э7ТП | 2 | 4 |
Э7ТП | 3 | 9 |
Э7ТУ | 1 | 36 |
Э7ТУ | 2 | 21 |
Э7ТУ | 3 | 25 |
Э8Д | 1 | 5 |
Э8Д | 2 | 1 |
Э8ЗС | 1 | 4 |
Э8ЗС | 2 | 11 |
Э8ЗС | 3 | 18 |
Э8КЛ | 1 | 2 |
Э8КЛ | 2 | 1 |
Э8КЛ | 3 | 10 |
Э8ОБ | 1 | 4 |
Э8ОБ | 2 | 1 |
Э8ТП | 1 | 8 |
Э8ТП | 2 | 2 |
Э8ТП | 3 | 10 |
Э8ТУ | 1 | 24 |
Э8ТУ | 2 | 22 |
Э8ТУ | 3 | 46 |
Э9Д | 2 | 1 |
Э9ЗС | 1 | 3 |
Э9ЗС | 2 | 3 |
Э9ЗС | 3 | 11 |
Э9КЛ/ТП | 1 | 1 |
Э9КЛ/ТП | 3 | 1 |
Э9ОБ | 2 | 1 |
Э9ТУ | 1 | 3 |
Э9ТУ | 2 | 3 |
Э9ТУ | 3 | 8 |
Э10ЗС | 3 | 2 |
Э10КЛ/ТП | 1 | 1 |
Э10КЛ/ТП | 3 | 3 |
Э10ТУ | 1 | 1 |
Э10ТУ | 2 | 2 |
Э10ТУ | 3 | 8 |
Э11Д | 1 | 1 |
Э11ЗС | 1 | 5 |
Э11ЗС | 2 | 17 |
Э11ЗС | 3 | 60 |
Э11КЛ | 1 | 1 |
Э11КЛ | 2 | 2 |
Э11КЛ | 3 | 15 |
Э11ОБ | 1 | 2 |
Э11ОБ | 3 | 1 |
Э11ТП | 1 | 2 |
Э11ТП | 2 | 12 |
Э11ТП | 3 | 46 |
Э11ТУ | 1 | 16 |
Э11ТУ | 2 | 27 |
Э11ТУ | 3 | 90 |
Э12ЗС | 1 | 4 |
Э12ЗС | 2 | 6 |
Э12ЗС | 3 | 56 |
Э12КЛ/ТП | 1 | 4 |
Э12КЛ/ТП | 2 | 2 |
Э12КЛ/ТП | 3 | 24 |
Э12ТУ | 1 | 15 |
Э12ТУ | 2 | 22 |
Э12ТУ | 3 | 158 |
Э13ЗС | 1 | 12 |
Э13ЗС | 2 | 28 |
Э13ЗС | 3 | 30 |
Э13КЛ/ТП | 1 | 2 |
Э13КЛ/ТП | 2 | 8 |
Э13КЛ/ТП | 3 | 6 |
Э13ТУ | 1 | 14 |
Э13ТУ | 2 | 27 |
Э13ТУ | 3 | 28 |
Э14ЗС | 1 | 4 |
Э14ЗС | 2 | 3 |
Э14ЗС | 3 | 28 |
Э14КЛ/ТП | 1 | 1 |
Э14КЛ/ТП | 2 | 1 |
Э14КЛ/ТП | 3 | 3 |
Э14ОБ | 3 | 1 |
Э14ТУ | 1 | 11 |
Э14ТУ | 2 | 18 |
Э14ТУ | 3 | 120 |
Э14.2ЗС | 2 | 1 |
Э14.2ТУ | 2 | 1 |
Э14.3ЗС | 3 | 1 |
Э14.3ТУ | 3 | 1 |
Э14.4ЗС | 1 | 2 |
Э14.4ЗС | 2 | 2 |
Э14.4ЗС | 3 | 3 |
Э14.4ТУ | 1 | 3 |
Э14.4ТУ | 3 | 12 |
Э15ЗС | 3 | 16 |
Э15КЛ/ТП | 1 | 1 |
Э15КЛ/ТП | 3 | 10 |
Э15ТУ | 2 | 1 |
Э15ТУ | 3 | 18 |
Э16Д | 1 | 2 |
Э16ЗС | 1 | 2 |
Э16ЗС | 3 | 1 |
Э16КЛ/ТП | 1 | 2 |
Э16КЛ/ТП | 3 | 1 |
Э16ТУ | 1 | 2 |
Э16ТУ | 2 | 1 |
Э16ТУ | 3 | 1 |
1725 |
Источник: Наша организация
Оцените новость:
поставь оценку первым!
Разделы сайта, связанные с этой новостью:
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
- Работы на подъемных сооружениях
- Работы на объектах котлонадзора и энергетического оборудования
- Работы на объектах газового надзора
- Работы на объектах химии и нефтехимии
- Работы на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ
- Работы на производствах по хранению и переработке растительного сырья
- Работы на металлургических литейных производствах
- Работы на горнорудных производствах
- Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта
- Разработка деклараций промышленной безопасности
- Работы на ведомственных объектах МО РФ, ФСБ и объектах ФСИН России
- Аккредитация и аттестация в системе экспертизы промышленной безопасности
Последовательность событий и новостей по этой теме
(перемещение по цепочке новостей, связанных друг с другом)
Реестр экспертов по промышленной безопасности
- Cведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.09.2023г. (всего по России 4011, в нашей организации 36)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 25.03.2022г. (всего по России 4044, в нашей организации 31)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.07.2021г. (всего по России 4294, в нашей организации 27)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.02.2020г. (всего по России 4317, в нашей организации 22)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 12.07.2019г. (всего по России 4258, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 01.09.2017г. (всего по России 3260, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 21.04.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 03.02.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 11.11.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 30.09.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 05.08.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.07.2016г.
Другие новости в группе "Наши новости"
(перемещение по новостям в группе)